Аккумуляторы для охранно-пожарной сигнализации
Коротко
Для охранно-пожарных систем оставлено 84 позиции из 223: только 12 В и ёмкость от 0,8 до 26 Ач. Чаще всего встречаются 9 Ач (10), 26 Ач (9), 7 Ач (8). Длина корпуса от 70 до 181,5 мм, масса от 0,3 до 9,3 кг. Технологии: AGM (82), Carbon (2). Наличие уточняем при подготовке КП. Цены по запросу. Страница 2 из 3.
84 позиции для этого применения
Показаны позиции 41-80 из 84.
| Модель | Ёмкость | Габариты | Клеммы | Напряжение | Технология | Бренд | Наличие | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJW12-7.0 | 7 Ач | 151×65×99,5 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-7.2 | 7,2 Ач | 151×65×99,5 мм | F2 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-9.0 | 9 Ач | 151×65×99,5 мм | F2 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-10H | 10 Ач | 151×65×117 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-12 | 12 Ач | 151×98×101 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-18 | 18 Ач | 181,5×76,5×167,5 мм | M5 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-20 | 20 Ач | 181,5×76,5×167,5 мм | M5 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-24 | 24 Ач | 166×175×125 мм | M5 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-26 | 26 Ач | 166×175×125 мм | M5 | 12 В | AGM | Leoch | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| FB3.2-12 | 3,2 Ач | 134×67×67 мм | F1 | 12 В | AGM | LFA | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| FB9-12 | 9 Ач | 151×66×100 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | LFA | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| FB9-12 F2 | 9 Ач | 151×66×100 мм | F2 | 12 В | AGM | LFA | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-1.3 | 1,3 Ач | 98×43×58 мм | F1 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-2.3 | 2,3 Ач | 178×34×66 мм | F1 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-3.2 | 3,2 Ач | 134×67×67 мм | F1 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-5.4 F2 | 5,4 Ач | 90×70×107 мм | F2 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-7.0 | 7 Ач | 151×65×100 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-7.2 | 7,2 Ач | 151×65×100 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-9.0 F2 | 9 Ач | 151×65×100 мм | F2 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-12 | 12 Ач | 151×98×100 мм | F2 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-18 | 18 Ач | 181×77×167 мм | M5 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| DJW12-26 | 26 Ач | 166×175×125 мм | M5 | 12 В | AGM | STAR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GP1222 | 2,2 Ач | 178×34,5×66 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GP1245 | 4,5 Ач | 90×70×107 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GP1255 F2 | 5,5 Ач | 90×70×107 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| HR1221W F2 | 5,6 Ач | 90×70×107 мм | F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| HRL1223W F2 | 5,6 Ач | 90×70×107 мм | F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GP1272 F2 | 7,2 Ач | 151×65×100 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GP1290 F2 | 9 Ач | 151×65×100 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| HRL1234W F2 | 9 Ач | 151×65×100 мм | F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| HTL12-9 | 9 Ач | 151×65×100 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GP12120 F2 | 12 Ач | 151×98×98 мм | F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| HTL12-12 | 12 Ач | 151×98×101 мм | F1/F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| HR1251W F2 | 12,9 Ач | 151×98×98 мм | F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GPC12-14 | 14 Ач | 151,5×99,5×100 мм | M5 | 12 В | Carbon | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| HRL1251W | 15 Ач | 151×98×100 мм | F2 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GP12170 | 17 Ач | 181×76×167 мм | F3/M5 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GPL 12170 | 17 Ач | 181×76×167 мм | M5 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| GPL 12180 | 18 Ач | 181×76×167 мм | M5 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
| HTL12-18 | 18 Ач | 181×77×167 мм | M5 | 12 В | AGM | WBR | Наличие уточняется | Цена по запросу | Запросить КП |
Ещё 139 позиций с этим применением в данных изготовителя не вошли в список: они есть в общем каталоге.
Другие применения
Заявка принята
Ответим в рабочее время, Пн-Пт 9:00-18:00 МСК. КП за рабочий день.