CSB GP 1272
- Напряжение
- 12 В
- Ёмкость
- 7,2 Ач
- Технология
- AGM
Наличие уточняется ответим в КП за рабочий день
Цена: 1 282 ₽ с НДС
РРЦ поставщика, прайс от
Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ); оптовая цена для компаний в КП по ИНН.
Доставка по РФ транспортными компаниями. Счёт с НДС, безнал, ЭДО.
STAR DJW12-7.2: аккумулятор типа AGM на 12 В, ёмкость 7,2 Ач (C20). Габариты 151×65×100 мм, масса 2,2 кг, клеммы F1/F2. Заявленный срок службы: 8 лет. Наличие уточняется: проверим при подготовке КП. Цена указана с НДС по РРЦ поставщика, прайс от 02.09.2026. Оптовую цену со счётом с НДС пришлём в КП за рабочий день: оставьте заявку и укажите ИНН.
| Бренд | STAR |
|---|---|
| Модель | DJW12-7.2 |
| Серия | DJW |
| Технология | AGM |
| Заявленный срок службы | 8 лет |
| Номинальное напряжение | 12 В |
|---|---|
| Номинальная ёмкость | 7,2 Ач |
| Режим разряда для ёмкости | C20 |
| Клеммы | F1/F2 |
| Длина × ширина × высота | 151×65×100 мм |
|---|---|
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота | 100 мм |
| Масса | 2,2 кг |
| ИБП | Картридж | АКБ | Количество и схема | Уверенность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| APC Smart-UPS 750 (SMT750I) | RBC48 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | dq-solutions.chПродавец: RBC48 для линейки 750; картридж 24 В 7 Ач |
| APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | RBC48 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | dq-solutions.chПродавец: RBC48 для линейки 750; картридж 24 В 7 Ач |
| APC Smart-UPS 750 (DLA750I) | RBC48 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | dq-solutions.chПродавец: RBC48 для линейки 750; картридж 24 В 7 Ач |
| APC Smart-UPS 750 (SMT750) | RBC48 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | dq-solutions.chПродавец: RBC48 для линейки 750; картридж 24 В 7 Ач |
| APC Back-UPS 650 (BX650CI-CN) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | shop.wearesync.co.ukПродавец: RBC110 для BX650CI-CN; элемент 12 В 7 Ач |
| Ippon Back Power Pro II 500 | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruруководство Ippon: 12 В 7 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Power Pro II 600 | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruруководство Ippon: 12 В 7 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Power Pro II 700 | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Power Pro II Euro 650 | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruруководство Ippon: 12 В 7 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Comfo Pro II 650 | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Basic 650 | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruруководство Ippon: 12 В 7 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Basic 650 S Euro | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Verso 800 | — | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 2 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Office 600 | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Back Office 1000 | — | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 2 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Smart Winner II 2000 | — | STAR DJW12-7.2 | 6 шт последовательно (72 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 6 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Innova RT II 1000 | — | STAR DJW12-7.2 | 3 шт последовательно (36 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 3 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Innova RT II 2000 | — | STAR DJW12-7.2 | 6 шт последовательно (72 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 6 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Innova RT II 6000 | — | STAR DJW12-7.2 | 16 шт последовательно (192 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 16 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Innova RT 1000 | — | STAR DJW12-7.2 | 3 шт последовательно (36 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 3 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Ippon Innova RT 1500 | — | STAR DJW12-7.2 | 4 шт последовательно (48 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.ippon.ruкаталог Ippon 2023: 12 В 7 Ач, 4 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 650 (BX650LI-MS) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 800 (BX800LI-MS) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 625 (BX625CI-MS) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 650 (BX650CI-MS) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 700 (BX700U-MS) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS Pro 550 (BR550GI) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS Pro 650 (BR650MI) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 500 (BX500MI) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 650 (BE650G2-GR) | RBC110 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC110; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 500 (BK500EI) | RBC2 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC2; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 325 (BK325I) | RBC2 | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC2; картридж 12 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 1600 (BX1600MI) | RBC176 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC176; картридж 24 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 1600 (BX1600MI-GR) | RBC176 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC176; картридж 24 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS Pro 900 (BR900GI) | RBC123 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC123; картридж 24 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Smart-UPS 750 RM 2U (SMT750RMI2U) | RBC123 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC123; картридж 24 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS Pro 900 (BR900G-GR) | RBC123 | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC123; картридж 24 В 7 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom IMPERIAL IMD-525AP | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | dssl.ruпаспорт Powercom (копия dssl.ru): 12 В 7,2 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom IMPERIAL IMD-625AP | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | dssl.ruпаспорт Powercom (копия dssl.ru): 12 В 7,2 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom RAPTOR RPT-600A | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.chipdip.ruпаспорт Powercom (копия chipdip): 12 В 7,2 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom RAPTOR RPT-800A | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.chipdip.ruпаспорт Powercom (копия chipdip): 12 В 7,2 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom RAPTOR RPT-600AP | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.chipdip.ruпаспорт Powercom (копия chipdip): 12 В 7,2 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom RAPTOR RPT-800AP | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | static.chipdip.ruпаспорт Powercom (копия chipdip): 12 В 7,2 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom Smart King Pro+ SPT-500A (tower) | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | accesscomms.com.auспецификация Powercom: 12 В 7,2 Ач, 1 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom Smart King Pro+ SPR-1000A | — | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | accesscomms.com.auспецификация Powercom: 12 В 7 Ач, 2 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom Smart King Pro+ SPR-1500A | — | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | accesscomms.com.auспецификация Powercom: 12 В 7,2 Ач, 2 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom Smart King Pro+ SPR-3000A | — | STAR DJW12-7.2 | 4 шт последовательно (48 В) | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | accesscomms.com.auспецификация Powercom: 12 В 7 Ач, 4 шт; АКБ подобрана по В/Ач |
| Powercom IMPERIAL IMD-1025AP | — | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | regard.ruмагазин Regard (вторичный): 12 В 7,2 Ач, 2 шт |
| Бастион (SKAT) SKAT-UPS 600/350 | — | STAR DJW12-7.2 | 1 шт | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | c-o-k.ruкаталог Бастион: 1 АКБ по 7 Ач; 12 В принято, не указано |
| Бастион (SKAT) SKAT-UPS 1000/600 | — | STAR DJW12-7.2 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | c-o-k.ruкаталог Бастион: 2 АКБ по 7 Ач; 12 В принято, не указано |
Паспорт производителя (PDF) пришлём вместе с КП или по запросу.
Для тендера подготовим пакет документов — оставьте заявку или напишите на info@vistlan.ru.
Модели с тем же напряжением (12 В) и ёмкостью (7,2 Ач). Подобрано по двум параметрам: габариты и клеммы у них могут отличаться, сверяйте по паспорту.
Ответим в рабочее время, Пн-Пт 9:00-18:00 МСК. КП за рабочий день.