WBR GPL 12170
- Напряжение
- 12 В
- Ёмкость
- 17 Ач
- Технология
- AGM
Наличие уточняется ответим в КП за рабочий день
Цена: 3 645 ₽ с НДС
РРЦ поставщика, прайс от
Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ); оптовая цена для компаний в КП по ИНН.
Доставка по РФ транспортными компаниями. Счёт с НДС, безнал, ЭДО.
WBR GP12170: аккумулятор типа AGM на 12 В, ёмкость 17 Ач (C20). Габариты 181×76×167 мм, масса 5,6 кг, клеммы F3/M5. Заявленный срок службы: 10 лет. Наличие уточняется: проверим при подготовке КП. Цена указана с НДС по РРЦ поставщика, прайс от 02.09.2026. Оптовую цену со счётом с НДС пришлём в КП за рабочий день: оставьте заявку и укажите ИНН.
| Бренд | WBR |
|---|---|
| Модель | GP12170 |
| Серия | GP |
| Технология | AGM |
| Заявленный срок службы | 10 лет |
| Номинальное напряжение | 12 В |
|---|---|
| Номинальная ёмкость | 17 Ач |
| Режим разряда для ёмкости | C20 |
| Клеммы | F3/M5 |
| Длина × ширина × высота | 181×76×167 мм |
|---|---|
| Длина | 181 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Высота | 167 мм |
| Масса | 5,6 кг |
| ИБП | Картридж | АКБ | Количество и схема | Уверенность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| APC Smart-UPS 1500 (SUA1500I) | RBC7 | WBR GP12170 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comRBC7 24 В 17 Ач для Smart-UPS; SUA1500I в списках продавцов; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Smart-UPS 1500 (SMT1500I) | RBC7 | WBR GP12170 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comRBC7 24 В 17 Ач для Smart-UPS; SMT1500I в списках продавцов; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Smart-UPS 1500 (SMT1500IC) | RBC7 | WBR GP12170 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | lambda-tek.comПродавец: RBC7 (24 В, 17 Ач) для SMT1500IC; АКБ по Ач |
| APC Smart-UPS 1500 (DLA1500I) | RBC7 | WBR GP12170 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | lambda-tek.comПродавец: RBC7 (24 В, 17 Ач) для DLA1500I; АКБ по Ач |
| APC Smart-UPS XL 1000 (SU1000XLI) | RBC7 | WBR GP12170 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | lambda-tek.comПродавец: RBC7 (24 В, 17 Ач) для SU1000XLI; АКБ по Ач |
| APC Smart-UPS 1400 (SU1400I) | RBC7 | WBR GP12170 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | lambda-tek.comПродавец: RBC7 (24 В, 17 Ач) для SU1400I; АКБ по Ач |
| APC Smart-UPS RM 1400 2U (SU1400RMI2U) | RBC7 | WBR GP12170 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | lambda-tek.comПродавец: RBC7 (24 В, 17 Ач) для SU1400RMI2U; АКБ по Ач |
| APC Smart-UPS XL 750 (SUA750XLI) | RBC7 | WBR GP12170 | 2 шт последовательно (24 В) | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | lambda-tek.comПродавец: RBC7 (24 В, 17 Ач) для SUA750XLI; АКБ по Ач |
Паспорт производителя (PDF) — 1,8 МБ. Файл хранится у нас, открывается без заявки.
Для тендера подготовим пакет документов — оставьте заявку или напишите на info@vistlan.ru.
Модели с тем же напряжением (12 В) и ёмкостью (17 Ач). Подобрано по двум параметрам: габариты и клеммы у них могут отличаться, сверяйте по паспорту.
Ответим в рабочее время, Пн-Пт 9:00-18:00 МСК. КП за рабочий день.