Аккумуляторы для телекоммуникаций
Коротко
Для связи отобрано 128 позиций из 264: срок службы десять лет и больше либо гелевая технология. У 40 из них заявленный срок 15 лет и больше. Напряжение: 12 В (120), 2 В (4), 6 В (4). Ёмкость от 5,6 до 1000 Ач. Технологии: AGM (96), Carbon (22), GEL (9), OPzS (1). Наличие уточняем при подготовке КП. Страница 3 из 4.
128 позиций для этого применения
Показаны позиции 81-120 из 128.
| Модель | Срок службы | Технология | Клеммы | Напряжение | Ёмкость | Бренд | Габариты | Цена | Наличие | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL 12330 | 12 лет | AGM | M5 | 12 В | 34 Ач | WBR | 197×131×170 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GP12400 | 10 лет | AGM | F4/M6 | 12 В | 40 Ач | WBR | 198×166×171 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| HTL12-40 | 15 лет | AGM | M6 | 12 В | 40 Ач | WBR | 197×165×170 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPL 12400 | 12 лет | AGM | M6 | 12 В | 42 Ач | WBR | 199×166×171 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GP12450 | 10 лет | AGM | F4/M6 | 12 В | 45 Ач | WBR | 199×166×171 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-45K | 15 лет | Carbon | M6 | 12 В | 45 Ач | WBR | 197×165×170 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| HR12170W | 10 лет | AGM | F4/M6 | 12 В | 45 Ач | WBR | 198×166×171 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| TPL12500 | 12 лет | AGM | M6 | 12 В | 50 Ач | WBR | 277×106×221 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-55K | 15 лет | Carbon | M6 | 12 В | 55 Ач | WBR | 229×138×208 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPL 12520 | 12 лет | AGM | M6 | 12 В | 55 Ач | WBR | 226×135×214 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| HTL12-55 | 15 лет | AGM | M6 | 12 В | 55 Ач | WBR | 230×138×215 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| TPL12550 | 12 лет | AGM | M6 | 12 В | 55 Ач | WBR | 277×106×221 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-57 | 15 лет | Carbon | M6 | 12 В | 57 Ач | WBR | 224×135,5×177,5 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GP12650 | 10 лет | AGM | M6 | 12 В | 65 Ач | WBR | 350×167×179 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-65K | 15 лет | Carbon | M8 | 12 В | 65 Ач | WBR | 350×166×175 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPL 12650 | 12 лет | AGM | M6 | 12 В | 65 Ач | WBR | 350×167×179 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-70K | 15 лет | Carbon | M6 | 12 В | 70 Ач | WBR | 258×168×211 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-75K | 15 лет | Carbon | M6 | 12 В | 75 Ач | WBR | 258×168×211 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPL 12750 | 12 лет | AGM | M6 | 12 В | 75 Ач | WBR | 260×170×207 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPLG12-75 | 12 лет | GEL | M6 | 12 В | 75 Ач | WBR | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-80K | 15 лет | Carbon | M6 | 12 В | 80 Ач | WBR | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPL 12800 | 12 лет | AGM | M6 | 12 В | 80 Ач | WBR | 260×170×207 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPLG12-80 | 12 лет | GEL | M6 | 12 В | 80 Ач | WBR | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| HTL12-80 | 15 лет | AGM | M6 | 12 В | 80 Ач | WBR | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-86 | 15 лет | Carbon | M6 | 12 В | 86 Ач | WBR | 259×168×214 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-100 | 15 лет | Carbon | M6 | 12 В | 100 Ач | WBR | 338×170×217 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-100K | 15 лет | Carbon | M8 | 12 В | 100 Ач | WBR | 330×171×219 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPL 121000 | 12 лет | AGM | M8 | 12 В | 100 Ач | WBR | 329,5×172,3×222 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPL 121000A | 12 лет | AGM | M6 | 12 В | 100 Ач | WBR | 307×168×214 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPLG12-100 | 12 лет | GEL | M8 | 12 В | 100 Ач | WBR | 330×171×220 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| HTL12-100 | 15 лет | AGM | M8 | 12 В | 100 Ач | WBR | 330×171×220 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| TPL121000A | 12 лет | AGM | M8 | 12 В | 100 Ач | WBR | 506×110×239 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| TPL121000B | 12 лет | AGM | M8 | 12 В | 100 Ач | WBR | 395×110×286 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-105-2 | 15 лет | Carbon | н/д | 12 В | 105 Ач | WBR | 306×168×233 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-105K | 15 лет | Carbon | M8 | 12 В | 105 Ач | WBR | 330×171×219 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-115 | 15 лет | Carbon | н/д | 12 В | 115 Ач | WBR | 338×170×217 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-115-2 | 15 лет | Carbon | н/д | 12 В | 115 Ач | WBR | 330×173×237 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPL 121200 | 12 лет | AGM | M8 | 12 В | 120 Ач | WBR | 408×177×224 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| TPL121250 | 12 лет | AGM | M8 | 12 В | 125 Ач | WBR | 546×105×315 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
| GPC12-150K | 15 лет | Carbon | M8 | 12 В | 150 Ач | WBR | 484×170×241 мм | Цена по запросу | Наличие уточняется | Запросить КП |
Ещё 136 позиций с этим применением в данных изготовителя не вошли в список: они есть в общем каталоге.
Другие применения
Заявка принята
Ответим в рабочее время, Пн-Пт 9:00-18:00 МСК. КП за рабочий день.