Аккумуляторы для резервного питания инфраструктуры нефтегазовых объектов
Коротко
Страница про резервное питание инфраструктуры объекта: операторных, телеметрии, связи, охранно-пожарных систем и освещения. Отобрано 93 позиции из 215: промышленные серии от 40 Ач либо карбоновые и гелевые. Ёмкость от 14 до 1000 Ач, масса от 4 до 75 кг. Технологии: AGM (65), Carbon (21), GEL (6), OPzS (1). Наличие уточняем при подготовке КП. Страница 2 из 3.
93 позиции для этого применения
Показаны позиции 41-80 из 93.
| Модель | Ёмкость | Масса | Технология | Бренд | Напряжение | Клеммы | Габариты | Цена | Заявка | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJM1275H | 75 Ач | 23,5 кг | AGM | STAR | 12 В | M6 | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| DJM12100 | 100 Ач | 30,5 кг | AGM | STAR | 12 В | M8 | 330×171×220 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| DJM12150 | 150 Ач | 46,5 кг | AGM | STAR | 12 В | M8 | 485×172×240 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| 6V 6 OPzS 300 | 321 Ач | 67,2 кг | OPzS | Sunlight | 6 В | M10 | 380×205×375 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC6-350 | 350 Ач | 48,2 кг | Carbon | WBR | 6 В | н/д | 295×180×368 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-14 | 14 Ач | 4 кг | Carbon | WBR | 12 В | M5 | 151,5×99,5×100 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-24 | 24 Ач | 6,5 кг | Carbon | WBR | 12 В | M5 | 181,4×77×170 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPLG12-33 | 33 Ач | 10,1 кг | GEL | WBR | 12 В | M6/M8 | 195×130×180 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-34K | 34 Ач | 11,5 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 195×130×167 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GP12400 | 40 Ач | 13,4 кг | AGM | WBR | 12 В | F4/M6 | 198×166×171 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| HTL12-40 | 40 Ач | 13,5 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 197×165×170 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPL 12400 | 42 Ач | 13,5 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 199×166×171 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GP12450 | 45 Ач | 13,5 кг | AGM | WBR | 12 В | F4/M6 | 199×166×171 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-45K | 45 Ач | 15 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 197×165×170 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| TPL12500 | 50 Ач | 16 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 277×106×221 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-55K | 55 Ач | 17,5 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 229×138×208 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPL 12520 | 55 Ач | 17 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 226×135×214 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| HTL12-55 | 55 Ач | 17,5 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 230×138×215 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| TPL12550 | 55 Ач | 17,3 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 277×106×221 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-57 | 57 Ач | 15 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 224×135,5×177,5 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GP12650 | 65 Ач | 21 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 350×167×179 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-65K | 65 Ач | 21 кг | Carbon | WBR | 12 В | M8 | 350×166×175 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPL 12650 | 65 Ач | 21,4 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 350×167×179 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-70K | 70 Ач | 22,5 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 258×168×211 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-75K | 75 Ач | 22,5 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 258×168×211 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPL 12750 | 75 Ач | 24,2 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 260×170×207 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPLG12-75 | 75 Ач | 24,2 кг | GEL | WBR | 12 В | M6 | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-80K | 80 Ач | 26 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPL 12800 | 80 Ач | 24,2 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 260×170×207 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPLG12-80 | 80 Ач | 25,3 кг | GEL | WBR | 12 В | M6 | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| HTL12-80 | 80 Ач | 25 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 260×168×215 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-86 | 86 Ач | 25,8 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 259×168×214 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-100 | 100 Ач | 31,2 кг | Carbon | WBR | 12 В | M6 | 338×170×217 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-100K | 100 Ач | 30,5 кг | Carbon | WBR | 12 В | M8 | 330×171×219 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPL 121000 | 100 Ач | 31,3 кг | AGM | WBR | 12 В | M8 | 329,5×172,3×222 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPL 121000A | 100 Ач | 30 кг | AGM | WBR | 12 В | M6 | 307×168×214 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPLG12-100 | 100 Ач | 30,5 кг | GEL | WBR | 12 В | M8 | 330×171×220 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| HTL12-100 | 100 Ач | 32 кг | AGM | WBR | 12 В | M8 | 330×171×220 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| TPL121000A | 100 Ач | 32 кг | AGM | WBR | 12 В | M8 | 506×110×239 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
| GPC12-105-2 | 105 Ач | 27,8 кг | Carbon | WBR | 12 В | н/д | 306×168×233 мм | Цена по запросу | Запросить КП | Наличие уточняется |
Ещё 122 позиции с этим применением в данных изготовителя не вошли в список: они есть в общем каталоге.
Другие применения
Заявка принята
Ответим в рабочее время, Пн-Пт 9:00-18:00 МСК. КП за рабочий день.