WBR GP1290 F2
- Напряжение
- 12 В
- Ёмкость
- 9 Ач
- Технология
- AGM
Наличие уточняется
1 738 ₽ с НДС
Запросить КП Картридж RBC17 (APC) встречается в 11 моделях ИБП из подбора. Заменить его можно 3 моделями АКБ: WBR GP1290 F2, General Security GS9-12, STAR DJW12-9.0 F2. Схема: 1 шт. У каждой строки показаны степень уверенности и источник; подбор по параметрам сверяйте с паспортом ИБП. Оптовая цена в КП за рабочий день.
| ИБП | АКБ | Количество и схема | Уверенность | Источник |
|---|---|---|---|---|
| APC Back-UPS 1100 (BX1100LI) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | shop.avoira.comПродавец: RBC17 для BX1100LI; элемент 12 В 9 Ач |
| APC Back-UPS 1100 (BX1100LI) | General Security GS9-12 | 1 шт | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | shop.avoira.comПродавец: RBC17 для BX1100LI; элемент 12 В 9 Ач |
| APC Back-UPS 1100 (BX1100LI) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | По совпадению параметров Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | shop.avoira.comПродавец: RBC17 для BX1100LI; элемент 12 В 9 Ач |
| APC Back-UPS 950 (BX950U-MS) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 950 (BX950U-MS) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 950 (BX950U-MS) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 800 (BX800CI-MS) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 800 (BX800CI-MS) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 800 (BX800CI-MS) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 1100 (BX1100LI-MS) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 1100 (BX1100LI-MS) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 1100 (BX1100LI-MS) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 850 (BE850G2-RS) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 850 (BE850G2-RS) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 850 (BE850G2-RS) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 1050 (BE1050G2-GR) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 1050 (BE1050G2-GR) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 1050 (BE1050G2-GR) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 750 (BX750MI) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 750 (BX750MI) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 750 (BX750MI) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 950 (BX950MI) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 950 (BX950MI) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 950 (BX950MI) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 650 (BK650EI) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 650 (BK650EI) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 650 (BK650EI) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 750 (BXS750MI) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 750 (BXS750MI) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 750 (BXS750MI) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 950 (BXS950MI) | WBR GP1290 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 950 (BXS950MI) | General Security GS9-12 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
| APC Back-UPS 950 (BXS950MI) | STAR DJW12-9.0 F2 | 1 шт | Параметры ИБП подтверждены Модель аккумулятора подобрана нами по напряжению, ёмкости и типу клемм: сверьтесь с паспортом ИБП. | se.comse.com: модель использует RBC17; картридж 12 В 9 Ач; АКБ подобрана по В/Ач |
Ответим в рабочее время, Пн-Пт 9:00-18:00 МСК. КП за рабочий день.